產品規格
產品特性:
1. 鋁帶牌號:5754, 3005
2. 鋁帶:H22, 24, 26, 28
| 汽車密封條用涂膠鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 5754, 3005 | |
| 狀態 | H22, 24, 26, 28 | |
| 表面處理 | 熱軋 | |
| 產品特性 | 鋁帶厚度 | 0.1-3.0mm |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯直徑 | 150mm, 300mm, 400mm (鋁芯或紙芯) | |
| 外盤徑 | 1200mm-1350mm | |
| 抗拉強度 | 220-270 mpa | |
| 屈服強度 | < 130 N/mm2 | |
| 延伸率 | 6-7% | |
| 應用范圍 | 汽車車窗,車頂密封條 | |
| 包裝條件 | 根據客戶要求 | |
