產品規格
鋁塑復合管用鋁帶
1. 鋁帶牌號:1100,3003,8011, 8006
2. 鋁帶狀態:HO
| 鋁塑復合管用鋁帶 | ||
| 鋁帶牌號 | 1100, 3003, 8011, 8006 | |
| 鋁帶狀態 | HO | |
| 表面處理 | DC &CC | |
| 技術參數 | 鋁帶厚度 | 0.1-3.0mm |
| 鋁帶寬度 | 4-1350mm | |
| 內孔芯 | 150mm, 300mm, 400mm (алюминиевый или бумажный сердечник) | |
| 外盤徑 | 1100mm-1450mm | |
| 抗拉強度 | ≥120 mpa | |
| 屈服強度 | < 95 N/mm2 | |
| 延伸率 | > 20% | |
| 應用范圍 | 鋁塑復合管 | |
| 包裝條件 | 根據客戶要求定制 | |
